BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
- CUSIP 09661T503
- NAV $ 90.68 As of 07/10/26
- CHG $ 0.70 (0.78 %)
- MKT PRICE $92.47 As of 07/10/26
- CHG $0.23 (0.25 %)
-
TOTAL EXPENSE RATIO
0.11%Net0.11%Gross
On May 19, 2026, BNY announced that the ETF will complete a 3-for-1 share split effective after the close of business on July 17, 2026. The share split results in a decrease of the price per share of the ETF with a proportionate increase in the number of shares outstanding. Please see press release for more information.
Why invest in this Fund?
- The fund seeks to match the performance of the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR.
- Provides investors with broad exposure to stocks located in emerging market countries.
- Employs a passively managed, low-cost index approach with a fully transparent portfolio.
- Is highly liquid so investors can buy or sell any time the stock market is open.
(in millions)
Morningstar Rating™ as of June 30, 2026. Overall rating for the Diversified Emerging Markets category. Fund ratings are out of 5 Stars: Overall 3 Stars (688 funds rated); 3 Yrs. 3 Stars (688 funds rated); 5 Yrs. 3 Stars (626 funds rated).
Yields and Expense Ratio
|
30-DAY SEC YIELD as of 07/10/26 SUBSIDIZED |
UNSUBSIDIZED |
DIVIDEND YIELD (ANNUALIZED) |
CONTRACTUAL FEE WAIVER END DATE |
PROSPECTUS FEE TABLE EXPENSE RATIO (%) as of 02/27/26 NET |
GROSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 | 3.76 | - | - | 0.11 | 0.11 |
Yield fluctuates and past performance is no guarantee of future results.
The SEC 30-day Yield is calculated by dividing the net investment income per share earned during the period (calculated in accordance with regulatory guidelines) by the maximum offering price per share on the last day of the period.
Unsubsidized yield displays what the fund's 30-Day SEC Yield would have been had no fee waiver or expense reimbursement been in place during the period.
Gross Expenses is the total annual operating expense ratio for the fund, before any fee waivers or expense reimbursements. Net Expenses is the total annual operating expense ratio for the fund, after any applicable fee waivers or expense reimbursements. The Gross Expenses, or Net Expenses (if including fee waivers or expense reimbursements) is the actual fund expense ratio applicable to investors.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
Portfolio Managers
-
David France, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2009
Joined Industry in 1995
-
Todd Frysinger, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2000
Joined Industry in 1996
-
Vlasta Sheremeta, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2010
Joined Industry in 2010
-
Michael Stoll
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2005
Joined Industry in 2005
-
Marlene Walker Smith
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 1995
Joined Industry in 1990
Daily Statistics
| As of 07/10/26 NAME |
30-DAY MEDIAN BID/ASK SPREAD |
PREVIOUS DAY VOLUME |
20-DAY AVG VOLUME |
PREMIUM/ DISCOUNT |
YTD Total Return (NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
|
0.35% | 1,504 | 2,625 | 1.97% | 20.79% |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results.
30-Day Median Bid-Ask Spread - Gives investors the midpoint within the spread between an ETF’s selling price and buying price. It is calculated over the last 30 days in 10 second intervals by dividing the difference between the bid (sell price) and offer (buy price) by the midpoint of the National Best Bid Offer (NBBO) and identifying the median of those values.
20-Day Avg Volume - 20-Day Average Volume is the sum of last 20 days of trading volume divided by 20 days.
Premium / Discount - The amount the fund is trading above or below the reported NAV expressed as a percentage of the NAV. When the fund's market price is greater than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Premium" and the percentage is expressed as a positive number. When the fund's market price is less than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Discount" and the percentage is expressed as a negative number.
Total Returns
Month End
|
Average Annual As of 06/30/26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
3 MO 06/30/26 |
YTD 06/30/26 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM |
20.29 | 27.32 | 44.94 | 22.86 | 7.13 | - | 13.77 |
|
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
|
23.32 | 23.01 | 42.08 | 22.77 | 7.52 | 10.21 | - |
Quarter End
|
Average Annual As of 06/30/26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
3 MO 06/30/26 |
YTD 06/30/26 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM |
20.29 | 27.32 | 44.94 | 22.86 | 7.13 | - | 13.77 |
|
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
|
23.32 | 23.01 | 42.08 | 22.77 | 7.52 | 10.21 | - |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Share price, yield and investment return fluctuate and an investor's shares may be worth more or less than original cost upon redemption. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.
Market Price performance is calculated using the most recent NYSE Arca Official Closing Price. Market Price returns do not represent investors’ returns had they traded shares at other times.
The Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR is part of the Solactive Global Benchmark Series which includes benchmark indices for developed and emerging market countries. The index intends to track the performance of the large and mid cap segment covering approximately the largest 85% of the free-float market capitalization in the Emerging Markets. It is calculated as a net total return index in USD and weighted by free-float market capitalization.
Growth of $10,000 Investment
Past performance is no guarantee of future results.
Historical NAV and Market Price
Historical Premium/Discount
Premium and Discount Summary Table
| As of 07/10/26 | Calendar Year 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
|---|---|---|---|
|
Days Traded at Premium
|
95 | 27 | 53 |
|
Days Traded at Discount
|
155 | 34 | 9 |
The table shows the number of trading days in which the fund traded at a premium or discount to its closing NAV. Past results are not indicative of future results.
Premium/Discount
Prospectus Fee Table Expense Ratios
| Fees as stated in the prospectus Fee Description | Total Expense Ratio (%) |
|---|---|
| Management Fee | 0.11% |
| Other Expenses | 0.00% |
| Total Expenses | 0.11% |
| Net Expenses | 0.11% |
The Total Expenses is the actual fund expense ratio applicable to investors.
Portfolio Manager/Sub-Investment Adviser
Top Holdings
| Holdings | % Portfolio Weight |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 13.86 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.63 |
| SK HYNIX INC | 6.33 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.87 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.92 |
| MEDIATEK INC | 1.40 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 0.89 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 0.77 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.75 |
| HDFC BANK LIMITED | 0.75 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0.69 |
| INTL HOLDING CO PJSC | 0.68 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 0.61 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 0.61 |
| SK SQUARE CO LTD | 0.59 |
| ICICI BANK LTD | 0.59 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.50 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 0.45 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 0.44 |
| VALE SA | 0.43 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 0.42 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 0.42 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.42 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.40 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 0.39 |
| AL RAJHI BANK | 0.39 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 0.38 |
| NETEASE INC | 0.37 |
| YAGEO CORPORATION | 0.36 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 0.35 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 0.34 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 0.34 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 0.33 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 0.33 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 0.31 |
| NASPERS LTD-N SHS | 0.31 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.30 |
| KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY-H | 0.30 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 0.30 |
| BYD CO LTD-H | 0.29 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 0.27 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.27 |
| INFOSYS LTD | 0.27 |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 0.27 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 0.26 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 0.26 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 0.26 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 0.25 |
| OTP BANK PLC | 0.25 |
| BAIDU INC-CLASS A | 0.25 |
| AXIS BANK LTD | 0.24 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 0.24 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 0.24 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 0.23 |
| QUANTA COMPUTER INC | 0.23 |
| GOLD FIELDS LTD | 0.23 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 0.23 |
| FIRSTRAND LTD | 0.23 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 0.23 |
| Net Current Assets | 0.23 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 0.22 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 0.21 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 0.21 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 0.21 |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 0.21 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 0.20 |
| CHROMA ATE INC | 0.20 |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0.20 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 0.19 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 0.19 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 0.19 |
| MTN GROUP LTD | 0.18 |
| BEONE MEDICINES LTD-H | 0.18 |
| KIA CORP | 0.17 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 0.17 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 0.17 |
| SAUDI TELECOM CO | 0.17 |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 0.17 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 0.17 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 0.17 |
| QATAR NATIONAL BANK | 0.17 |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 0.17 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 0.17 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 0.17 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.16 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 0.16 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 0.16 |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 0.16 |
| SAMSUNG C&T CORP | 0.16 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 0.16 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 0.16 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 0.16 |
| EMIRATES NBD PJSC | 0.16 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 0.16 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 0.16 |
| WIWYNN CORP | 0.15 |
| HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR | 0.15 |
| KING SLIDE WORKS CO LTD | 0.15 |
| STATE BANK OF INDIA | 0.15 |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 0.15 |
| CEMEX SAB-CPO | 0.15 |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 0.14 |
| CELLTRION INC | 0.14 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 0.14 |
| Winbond Electronics Corp | 0.14 |
| PUBLIC BANK BERHAD | 0.14 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0.14 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 0.14 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 0.14 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 0.14 |
| TITAN CO LTD | 0.13 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 0.13 |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 0.13 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 0.13 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 0.13 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.13 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 0.13 |
| MPI CORP | 0.13 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0.13 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.13 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 0.13 |
| INNOLUX CORP | 0.13 |
| HON PRECISION INC | 0.12 |
| MALAYAN BANKING BHD | 0.12 |
| NAVER CORP | 0.12 |
| LENOVO GROUP LTD | 0.12 |
| ITAUSA SA | 0.12 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 0.12 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 0.12 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 0.12 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0.12 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 0.12 |
| NTPC LTD | 0.12 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 0.12 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 0.12 |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 0.12 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 0.12 |
| ETERNAL LTD | 0.11 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 0.11 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 0.11 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 0.11 |
| PTT PCL-NVDR | 0.11 |
| TATA STEEL LTD | 0.11 |
| SK INC | 0.11 |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 0.11 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 0.11 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.11 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 0.11 |
| POSCO HOLDINGS INC | 0.11 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 0.11 |
| WISTRON CORP | 0.11 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 0.10 |
| WEG SA | 0.10 |
| AMBEV SA | 0.10 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 0.10 |
| AXIA ENERGIA SA | 0.10 |
| LG ELECTRONICS INC | 0.10 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 0.10 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 0.10 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 0.10 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 0.10 |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 0.10 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 0.10 |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 0.10 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 0.10 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 0.10 |
| PIRAEUS BANK SA | 0.10 |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 0.09 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 0.09 |
| EUROBANK SA | 0.09 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 0.09 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 0.09 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 0.09 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 0.09 |
| ACWA POWER CO | 0.09 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 0.09 |
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 0.09 |
| KT&G CORP | 0.09 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 0.09 |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 0.09 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 0.09 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 0.09 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 0.09 |
| EMBRAER SA | 0.09 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 0.09 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.09 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 0.08 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 0.08 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 0.08 |
| JSW STEEL LTD | 0.08 |
| EICHER MOTORS LTD | 0.08 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 0.08 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 0.08 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 0.08 |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0.08 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 0.08 |
| RIYAD BANK | 0.08 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 0.08 |
| KE HOLDINGS INC-CL A | 0.08 |
| ALINMA BANK | 0.08 |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 0.08 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 0.08 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 0.08 |
| ABSA GROUP LTD | 0.08 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | 0.08 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 0.08 |
| EQUATORIAL SA - ORD | 0.08 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 0.08 |
| GRUPO CIBEST SA - PREF | 0.08 |
| CEZ AS | 0.08 |
| SANLAM LTD | 0.07 |
| LS ELECTRIC CO LTD | 0.07 |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 0.07 |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR | 0.07 |
| NESTLE INDIA LTD | 0.07 |
| QATAR ISLAMIC BANK | 0.07 |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H | 0.07 |
| DISCOVERY LTD | 0.07 |
| ASIAN PAINTS LTD | 0.07 |
| LOTES CO LTD | 0.07 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 0.07 |
| ALPHA BANK SA | 0.07 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 0.07 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 0.07 |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 0.07 |
| SAUDI AWWAL BANK | 0.07 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 0.07 |
| TVS MOTOR CO LTD | 0.07 |
| ADANI POWER LTD | 0.07 |
| BID CORP LTD | 0.07 |
| ITC LTD | 0.07 |
| PRIO SA | 0.07 |
| TENAGA NASIONAL BHD | 0.07 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 0.07 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 0.07 |
| NIO INC-CLASS A | 0.07 |
| BIZLINK HOLDING INC | 0.07 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 0.07 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 0.07 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 0.07 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 0.07 |
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 0.07 |
| BANCO DE CHILE | 0.06 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 0.06 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 0.06 |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 0.06 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 0.06 |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 0.06 |
| BSE LTD | 0.06 |
| TRENT LTD | 0.06 |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 0.06 |
| CIPLA LTD | 0.06 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 0.06 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 0.06 |
| PHARMAESSENTIA CORP | 0.06 |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 0.06 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 0.06 |
| TECH MAHINDRA LTD | 0.06 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 0.06 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 0.06 |
| LG ENERGY SOLUTION | 0.06 |
| TATA MOTORS LTD | 0.06 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.06 |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | 0.06 |
| CUMMINS INDIA LTD | 0.06 |
| BAJAJ FINSERV LTD | 0.06 |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 0.06 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 0.06 |
| DESTEK FINANS FAKTORING AS | 0.06 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 0.06 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 0.06 |
| ALTEOGEN INC | 0.06 |
| FALABELLA SA | 0.06 |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 0.06 |
| LG INNOTEK CO LTD | 0.06 |
| GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 0.06 |
| H WORLD GROUP LTD | 0.06 |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 0.06 |
| VIBRA ENERGIA SA | 0.06 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 0.06 |
| ADVANTECH CO LTD | 0.06 |
| BAJAJ AUTO LTD | 0.06 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 0.06 |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 0.06 |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 0.06 |
| LG CHEM LTD | 0.06 |
| AKESO INC | 0.06 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 0.06 |
| NEDBANK GROUP LTD | 0.06 |
| MIDEA GROUP CO LTD-H | 0.06 |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 0.06 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 0.06 |
| COAL INDIA LTD | 0.05 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 0.05 |
| CHINA STEEL CORP | 0.05 |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 0.05 |
| SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H | 0.05 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 0.05 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 0.05 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 0.05 |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 0.05 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 0.05 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 0.05 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 0.05 |
| CMOC GROUP LTD-H | 0.05 |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 0.05 |
| LI AUTO INC-CLASS A | 0.05 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 0.05 |
| CITIC LTD | 0.05 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 0.05 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 0.05 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 0.05 |
| LUPIN LTD | 0.05 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | 0.05 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 0.05 |
| FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | 0.05 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0.05 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 0.05 |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | 0.05 |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 0.05 |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 0.05 |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER AU | 0.05 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 0.05 |
| SUZLON ENERGY LTD | 0.05 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 0.05 |
| TATA POWER CO LTD | 0.05 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 0.05 |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 0.05 |
| AUO CORP | 0.05 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 0.05 |
| COMPEQ MANUFACTURING CO LTD | 0.05 |
| ETIHAD ETISALAT CO | 0.05 |
| FEDERAL BANK LTD | 0.05 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 0.05 |
| ADNOC GAS PLC | 0.05 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 0.05 |
| KAKAO CORP | 0.05 |
| CASH | 0.05 |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICL | 0.05 |
| REMGRO LTD | 0.05 |
| BHARAT FORGE LTD | 0.05 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 0.05 |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 0.05 |
| HERO MOTOCORP LTD | 0.05 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 0.05 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 0.05 |
| XP INC - CLASS A | 0.05 |
| AXIA ENERGIA-PR C | 0.05 |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 0.05 |
| INDUSTRIES QATAR | 0.05 |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | 0.05 |
| PUBLIC POWER CORP | 0.05 |
| GERDAU SA-PREF | 0.05 |
| LG CORP | 0.05 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 0.05 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0.05 |
| LAURUS LABS LTD | 0.05 |
| POWER FINANCE CORPORATION | 0.05 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 0.05 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 0.05 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 0.04 |
| HANWHA OCEAN CO LTD | 0.04 |
| LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD | 0.04 |
| PB FINTECH LTD | 0.04 |
| APR CORP/KOREA | 0.04 |
| SASOL LTD | 0.04 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 0.04 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 0.04 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 0.04 |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 0.04 |
| INDUSIND BANK LTD | 0.04 |
| E INK HOLDINGS INC | 0.04 |
